Ir al contenido
Inicio » Rural Bike: Huinca tuvo récord de participantes

Rural Bike: Huinca tuvo récord de participantes

Compartir:

Así lo señaló a Cabledigital el Director del Área de Deportes Municipal, Prof. Raul Gastaldo, la competencia se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Club Independiente de Ranqueles.

CLASIFICACIÓN RURAL BIKE HUINCA RENANCÓ 🚴🏿‍♂️🏅


 

📆​ 11 de Septiembre

🟠 CATEGORIA PRO

1 100 ROBERTO DANIELLI LABOULAYE 00:19:21.685 00:38:01.481 00:57:32.325 01:17:27.451 01:36:56.068

2 102 CRISTIAN RABALLE JOVITA 00:19:20.935 00:38:34.178 00:58:10.715 01:18:17.608 01:38:20.771

3 104 FRANCISCO IRUSTA VILLA MERCEDES 00:19:21.755 00:38:34.411 00:58:09.381 01:18:17.608 01:38:21.215

4 101 CARLOS PEREZ LABOULAYE 00:19:22.038 00:38:01.531 00:57:32.748 01:17:30.428 01:44:11.418

5 103 GUILLERMO ORIHUELA LABOULAYE 00:19:21.265 00:39:36.778 01:02:52.318

🟡 CATEGORIA MASTER A

1 311 MATIAS GATTO RIO CUARTO 00:19:16.733 00:38:53.319 00:59:14.716 01:20:00.023 01:40:46.686

2 308 SANTIAGO PICO LA CARLOTA 00:19:17.106 00:38:52.473 00:59:13.783 01:19:58.473 01:40:50.036

3 301 RAFAEL AGUILAR VILLA MERCEDES 00:19:15.396 00:38:52.453 00:59:13.123 01:19:59.203 01:40:50.083

4 306 JUAN CRUZ TOLEDO RUFINO 00:19:16.169 00:38:55.123 00:59:14.623 01:19:59.153 01:40:54.983

5 309 CESAR RODRIGUEZ VILLA MERCEDES 00:19:17.833 00:40:11.786 01:00:39.419 01:21:03.163 01:42:30.653

6 302 MARCELO HERRERO LABOULAYE 00:20:11.343 00:41:31.169 01:02:43.896 01:24:12.349 01:45:57.139

7 305 ALEJANDRO FENOGLIO LABOULAYE 00:20:13.896 00:41:31.263 01:02:44.809 01:24:12.493 01:46:00.936

8 304 TOMAS CASADO REALICO 00:20:13.803 00:41:33.536 01:02:46.006 01:24:15.321 01:46:03.279

9 307 SERGIO SMITH RUFINO 00:20:13.169 00:41:33.209 01:02:47.949 01:24:16.006 01:46:13.129

10 310 ALEJANDRO DESSIMOZ GENERAL LEVALLE 00:21:05.739 00:43:43.709 01:05:51.983 01:28:11.903 01:50:34.029

11 300 MANUEL MONZON LA CARLOTA 00:20:56.996 00:42:54.396 01:05:26.903 01:29:31.543 01:53:52.333

12 303 ALVARO CORA MELO 00:20:12.559

🟢 CATEGORIA MASTER B

1 326 FERNANDO SERNA AMENABAR 00:19:14.048 00:39:14.118 00:59:41.728 01:20:05.351 01:39:59.094

2 332 GUILLERMO GUEBARA MELO 00:19:14.164 00:39:14.214 00:59:41.821 01:20:05.071 01:40:14.048

3 331 CESAR AGUILERA PARERA 00:19:51.758 00:39:20.123 01:01:35.413 01:23:18.361 01:44:59.424

4 333 SEBASTIAN CORIA LABOULAYE 00:19:49.884 00:40:58.604 01:01:48.711 01:23:18.454 01:45:02.938

5 335 GERMAN MENSEGUEZ LABOULAYE 00:19:50.123 00:40:58.041 01:01:50.048 01:23:17.938 01:45:42.111

6 327 DIEGO OCHOA LA CARLOTA 00:20:05.961 00:41:56.188 01:03:43.698 01:26:00.594 01:49:46.884

7 325 DIEGO HERNAN AGUILER RIO CUARTO 00:24:52.111 00:51:12.008 01:04:13.698 01:19:26.141 01:50:57.594

8 330 DAVID HERNANDEZ PARERA 00:20:18.828 00:42:27.148 01:04:30.968 01:27:20.844 01:50:46.718

9 329 PATRICIO VEGA PARERA 00:21:07.744 00:44:01.158 01:06:38.351 01:30:44.304 01:55:27.524

10 328 MARCELO RATTO LA MARUJA 00:21:45.851 00:44:00.734 01:06:39.148 01:30:43.134 01:55:30.111

11 334 DAVID LOPEZ VILLA MERCEDES 00:20:06.711 00:41:56.774 01:03:46.181 01:40:33.851

🔵 CATEGORIA MASTER C

1 350 DANIEL ANTUÑA SERRANO 00:20:11.829 00:41:32.456 01:02:51.956 01:24:47.549 01:45:17.549

2 358 CARLOS VILLABA GENERAL PICO 00:20:12.229 00:41:31.729 01:02:51.463 01:24:47.923 01:45:18.369

3 359 GERMAN ANDRES TORRES VILLA MERCEDES 00:20:15.159 00:41:33.299 01:02:53.199 01:24:50.009 01:47:20.479

4 355 RAFAEL FERNANDEZ LABOULAYE 00:20:13.073 00:41:33.816 01:03:38.149 01:26:00.933 01:48:43.123

5 356 FRANCISCO LIVA LABOULAYE 00:20:53.246 00:42:20.126 01:03:58.329 01:26:02.313 01:48:45.533

6 352 MARCELO JUAREZ LABOULAYE 00:20:51.603 00:42:19.003 01:03:57.626 01:26:01.049 01:48:50.643

7 366 EDGARDO GUIOBANINI CORONEL MOLDES 00:20:13.236 00:42:11.736 01:03:58.423 01:26:28.189 01:50:02.503

8 361 JOSE LUIS GROSSO RANCUL 00:20:53.173 00:43:05.243 01:05:34.403 01:28:39.769 01:52:26.619

9 351 SANTIAGO ESCUDERO VILLA MERCEDES 00:21:36.299 00:44:04.563 01:06:46.659 01:29:51.649 01:53:45.979

10 357 JAVIER LUNA LABOULAYE 00:22:21.463 00:45:37.753 01:08:22.399 01:31:31.096 01:55:27.956

11 353 OSCAR EDUARDO LOPEZ CORONEL MOLDES 00:22:20.549 00:45:14.503 01:08:31.119 01:32:12.909 01:57:17.009

12 364 DANIEL GOMEZ PARERA 00:21:36.813 00:45:27.299 01:08:23.223 01:33:45.159 01:59:24.863

13 363 GUSTAVO OTATHEGUY LABOULAYE 00:22:09.089 00:45:44.126 01:10:17.549 01:34:55.916 02:00:54.626

14 354 OSCAR BARRERA HUINCA RENANCO 00:21:37.049 00:45:38.596 01:09:44.759 01:35:04.963 02:01:57.723

15 362 DIEGO BORSANI HUINCA RENANCO 00:22:43.119 00:47:02.993 01:11:12.839 01:35:04.446

16 360 JOSE LUIS SAGARDOYS VILLA MERCEDES 00:22:22.283 00:47:31.939 01:17:56.126

17 365 JOSE FABIO GATTO RIO CUARTO 00:24:14.173

🟣 CATEGORIA MASTER D

1 380 HERCOR PERAZZO LABOULAYE 00:22:23.704 00:45:37.531 01:09:49.108 01:34:10.531

2 375 JUAN JOSE NORIEGA LA CARLOTA 00:23:17.961 00:47:31.131 01:12:41.938 01:36:53.444

3 378 WALTER VARQUEZ LUIGUI 00:23:15.078 00:47:16.978 01:12:19.461 01:38:32.001

4 377 AMERICO SOSA CORONEL MOLDES 00:23:59.048 00:49:32.938 01:15:48.008 01:41:20.281

5 382 HORACIO SAHARREA JOVITA 00:24:51.921 00:51:16.158 01:18:40.908 01:44:41.728

6 376 CESAR MAGGETTI SERRANO 00:24:02.704 00:50:51.874 01:18:47.188 01:52:41.914

7 379 ARMANDO ALBERTO OGA HUINCA RENANCO 00:26:40.178 00:55:32.538 01:25:41.938 01:56:46.204

8 381 JOSE MARIA MINELLA LABOULAYE 00:29:38.608 01:00:19.928 01:31:42.428 02:03:04.694

🔴​ CATEGORIA DAMAS

1 226 BELEN SOSA LABOULAYE 00:23:20.325 00:47:55.971 01:12:54.801 01:37:33.638

2 225 CRISTINA SAVORGNANO MELO 00:23:24.028 00:47:55.575 01:12:54.308 01:37:35.018

3 224 MARCELA VILLAFAÑEZ LA CARLOTA 00:23:22.458 00:47:58.995 01:13:00.285 01:39:02.651

4 222 ALICIA BERGESIO HUINCA RENANCO 00:24:31.341 00:50:55.831 01:18:02.255 01:44:35.185

5 220 SOLEDAD SUAREZ RIO CUARTO 00:27:31.808 00:57:43.128 01:29:39.495 02:02:24.401

6 221 MARINA BERGALLA HUINCA RENANCO 00:24:31.175 00:50:55.411 01:18:01.785 02:12:51.521

⚫ CATEGORIA PROMO A

1 402 MARTIN DURAN CANALS 00:20:20.389 00:42:00.305 01:03:30.562 01:25:01.992

2 408 MAURO BIANCO RUFINO 00:20:20.509 00:42:00.259 01:03:30.092 01:25:02.039

3 406 JOSE IGNACIO CAVIERES HUINCA RENANCO 00:20:22.522 00:42:19.899 01:04:42.469 01:27:27.632

4 403 OSFALDO FALCON LABOULAYE 00:20:25.829 00:43:03.399 01:05:29.482 01:27:48.585

5 404 MATIAS AVILA REALICO 00:20:56.365 00:43:03.329 01:05:31.429 01:28:07.805

6 409 IGNACIO ABBA HUINCA RENANCO 00:20:58.009 00:44:15.702 01:07:22.569 01:29:55.545

7 407 FEDERICO CUBILLAS RUFINO 00:21:51.515 00:44:45.702 01:09:08.552 01:31:15.200

8 405 EDUARDO CAMPOS REALICO 00:22:22.429 00:45:55.099 01:10:07.052 01:33:36.305

9 411 NICOLAS BARRERA HUINCA RENANCO 00:29:34.545 00:52:39.679 01:16:06.729 01:39:12.939

10 401 FRANCO VELLALVEDO VILLA MERCEDES 00:22:19.475 00:46:38.975 01:13:33.819 01:40:34.125

11 410 MARTIN ABBA HUINCA RENANCO 00:22:19.499 00:48:55.005

12 400 EMANUEL LESCANO HUINCA RENANCO

🟤​ CATEGORIA PROMO B

1 430 SEBASTIAN SOSA CANALS 00:20:02.865 00:41:25.905 01:02:46.858 01:24:17.208

2 446 ALEJANDRO NAVECILLA SERRANO 00:20:03.100 00:41:26.111 01:02:45.001 01:24:17.912

3 440 CESAR AVILA RUFINO 00:20:34.035 00:43:12.382 01:05:41.162 01:27:50.818

4 441 ADRIAN DAVID VILLEGAS JUSTO DARACT 00:20:54.135 00:42:51.568 01:05:36.545 01:27:52.598

5 433 CRISTIAN VICCIATTI INGENIRO Luigui 00:21:09.568 00:44:09.262 01:06:52.202 01:29:37.038

6 443 ANDRES MACHUCA VILLA MERCEDES 00:21:34.365 00:44:15.098 01:06:56.395 01:30:00.872

7 444 SAUL BARRIOS ALTA ITALIA 00:21:39.288 00:44:38.608 01:07:54.052 01:32:07.108

8 447 DAMIAN DANY DURICH GENERAL LEVALLE 00:21:37.975 00:44:39.405 01:08:24.918 01:32:08.818

9 439 FABRICIO AMIN CORONEL MOLDES 00:22:16.832 00:45:49.225 01:09:23.045 01:32:48.802

10 436 DANIEL CHIARI REALICO 00:21:49.788 00:45:15.685 01:09:25.082 01:32:53.912

11 434 DANIEL ROSALES HUINCA RENANCO 00:21:38.395 00:45:11.582 01:09:08.395 01:33:11.348

12 448 DANIEL VICENTI LUIGUI 00:22:14.302 00:45:47.068 01:10:12.312 01:36:10.672

13 432 MARCELO CAMPOS LUIGUI 00:22:25.342 00:47:05.162 01:11:31.272 01:36:11.582

14 437 MARCELO BURGOS REALICO 00:23:25.832 00:47:56.655 01:11:46.598 01:38:36.428

15 460 CRISTIAN GRACCIS AMENABAR 00:22:52.244 00:47:13.294 01:13:29.044 01:40:40.737

16 445 MARIO ROMERO PARERA 00:23:11.208 00:47:47.865 01:13:14.492 01:41:01.928

17 435 ADRIAN GONZALEZ CORONEL MOLDES 00:23:54.262 00:49:11.512 01:16:27.475 01:42:04.528

18 438 LUCAS SOSTILLO PARERA 00:23:27.568 00:48:20.068 01:15:12.568 01:43:05.185

19 431 JOSE ALBERTO SINEO HUINCA RENANCO 00:24:47.702 00:50:55.132 01:17:45.568 01:48:11.538

20 442 MAURO MAURINO HUINCA RENANCO 00:21:10.812 00:44:11.325

21 449 CARLOS PUCHETA HUINCA RENANCO 00:26:50.562

🟠 CATEGORIA PROMO C

1 463 JOSE LUIS BARILE LA CARLOTA 00:22:21.964 00:45:39.730 01:09:51.894 01:34:07.900

2 470 ADOLFO ALDO ROYA JUSTO DARACT 00:22:21.614 00:46:37.714 01:11:35.114 01:37:51.004

3 469 ROMAN BIRENI JOVITA 00:23:11.277 00:48:08.910 01:14:15.967 01:40:29.934

4 464 NIGUEL FALCON LABOULAYE 00:23:39.544 00:48:08.794 01:14:22.104 01:41:27.400

5 461 PABLO FARIAS CANALS 00:23:51.027 00:49:57.964 01:15:52.974 01:42:52.434

6 462 PEDRO ORTIZ EDUARDO CASTE 00:24:45.424 00:50:21.354 01:16:49.877 01:45:01.364

7 468 RICARDO CANTELMI LUIGUI 00:25:01.714 00:51:18.964 01:18:14.064 01:45:26.887

8 471 MARCELO ABELLA MATTALDI 00:24:54.494 00:51:13.527 01:18:52.104 01:47:27.987

9 465 GUILLERMO GRANCARA HUINCA RENANCO 00:24:30.684 00:50:20.160 01:17:19.760 01:47:43.900

10 466 SELSO GUIOLLITTI SERRANO 00:25:42.144 00:54:46.620 01:23:42.894 01:52:46.784

11 467 ROBERTO RODRIGUEZ HUINCA RENANCO 00:26:44.114 00:55:29.254 01:26:32.580 02:01:24.447

🟡 CATEGORIA PRINCIPIANTES VARONES

1 522 LUCIANO BUSSO GENERAL LEVALLE 00:21:43.369 00:43:54.499 01:06:53.095

2 514 RAUL ALFREDO LUCERO JUSTO DARACT 00:21:46.015 00:44:17.939 01:07:18.429

3 524 IGNACIO GOMEZ GENERAL LEVALLE 00:21:49.039 00:44:59.985 01:07:43.719

4 506 FABIAN CHIAPELLO JOVITA 00:21:53.679 00:45:02.939 01:07:47.562

5 512 ANGEL MARCELO BARROSO JUSTO DARACT 00:21:49.485 00:45:01.672 01:07:52.555

6 508 JUAN CARLOS SPOSITO LABOULAYE 00:22:36.689 00:46:19.905 01:09:58.249

7 515 ADRIAN OSELLA MELO 00:21:49.462 00:45:43.509 01:10:07.439

8 500 DANIEL FABBRI HUINCA RENANCO 00:22:53.889 00:46:46.649 01:10:15.032

9 501 JORGE LUCERO VILLA VALERIA 00:22:35.889 00:46:27.829 01:10:25.389

10 520 DIEGO JOSE GARCIA JOVITA 00:22:43.439 00:46:43.859 01:11:05.702

11 502 FABRIO BAZ EDUARDO CASTE 00:22:34.249 00:46:35.095 01:11:36.499

12 509 RODRIGO SAN SEBASTIAN LABOULAYE 00:23:20.585 00:47:27.195 01:12:09.009

13 510 DAMIAN GUZETTA HUINCA RENANCO 00:22:41.375 00:47:27.359 01:12:09.922

14 517 MARCELO COSIO JOVITA 00:23:12.265 00:47:57.829 01:13:20.515

15 513 JAVIER VELAZQUEZ JUSTO DARACT 00:24:24.875 00:49:35.119 01:14:13.109

16 503 JUAN RUERA SAN BASILIO 00:23:09.359 00:47:40.999 01:14:46.225

17 523 GUSTAVO MOINE GENERAL LEVALLE 00:24:16.649 00:49:52.695 01:15:17.962

18 505 ALDO DAVID TORTU SERRANO 00:24:27.922 00:50:16.439 01:16:23.985

19 518 GERMAN VARGAS MATTALDI 00:24:38.799 00:50:27.782 01:17:03.335

20 521 RODRIGO ORFILA HUINCA RENANCO 00:25:04.765 00:50:59.329 01:18:00.172

21 511 MARCELO LEAL HUINCA RENANCO 00:26:00.639 00:54:46.672 01:23:24.735

22 519 JUAN MARCOS PEREZ MATTALDI 00:31:07.859 01:01:58.249 01:37:12.759

23 516 GUILLERMO ALVAREZ REALICO 00:24:29.539 01:15:56.469

24 507 GERARDO GIORDANO SERRANO 00:28:19.859

25 504 MARTIN ALLENDE HUINCA RENANCO 00:28:45.289

🟢 CATEGORIA PRINCIPIANTES MUJERES

1 535 DALILA RODRIGUEZ JOVITA 00:25:06.289 00:51:36.242 01:17:27.805

2 532 VERONICA ALFONSO LABOULAYE 00:24:30.405 00:51:36.665 01:17:38.655

3 530 GISELA CANO SERRANO 00:25:58.672 00:52:35.119 01:19:13.179

4 529 EVANGELINA BOSSIO SAN BASILIO 00:26:00.195 00:52:36.009 01:19:20.235

5 540 MARIA CRISTINA BECHERAN GENERAL LEVALLE 00:25:26.749 00:52:27.219 01:19:41.142

6 533 BRIGIDA GUIMENEZ JOVITA 00:27:05.795 00:54:49.579 01:23:22.109

7 531 MARIANA GIORDANO SERRANO 00:27:23.022 00:56:00.382 01:24:23.609

8 525 GABRIELA BENVENUTO EDUARDO CASTEL 00:26:42.032 00:56:00.619 01:25:28.415

9 536 PAULA DOMINGUEZ GENERAL LEVALLE 00:27:25.882 00:56:45.289 01:25:37.015

10 539 MARIA ITATI RODRIGUEZ GENERAL LEVALLE 00:29:57.475 01:01:24.875 01:34:36.009

11 538 CLARA GUZMAN GENERAL LEVALLE 00:31:16.952 01:05:42.569 01:41:48.782

12 526 CLAUDIA ELENA SANTIBAÑEZ EDAURDO CASTE 00:32:34.602 01:08:40.532 01:41:56.352

13 534 PATRICIA ROMERO MATTALDI 00:35:46.462 01:20:11.259 02:08:54.522

14 537 LILIANA ATALA LABOULAYE 00:26:41.889

🔵 CATEGORIA LOCALES VARONES

1 723 LISANDO GUZZETTA HUINCA RENANCO 00:24:43.404 00:50:26.927

2 722 SEBASTIAN GUSSETTA HUINCA RENANCO 00:25:16.851 00:51:45.091

3 725 JULIAN CAVIERES HUINCA RENANCO 00:28:04.147 01:00:36.537

4 721 SANTIAGO ROSALES HUINCA RENANCO 00:30:00.631 01:03:04.781

5 720 MAURICIO MATURANO HUINCA RENANCO 00:30:47.834 01:04:43.031

6 724 FAUSTINO BURGOS HUINCA RENANCO 00:34:10.451 01:09:28.801

7 726 FELIX MOLINUEVO HUINCA RENANCO 00:43:57.934

🟣 CATEGORIA LOCALES MUJERES

1 703 KAREN CHAVEZ HUINCA RENANCO 00:28:26.131 00:57:20.671

2 704 CARINA GRACIANO HUINCA RENANCO 00:29:13.404 00:59:37.171

3 701 EUGENIA SANTICHIA HUINCA RENANCO 00:30:52.124 01:04:17.084

4 700 GABRIELA LUCERO HUINCA RENANCO 00:31:47.154 01:05:14.271

5 702 VICTORIA MOLINUEVO HUINCA RENANCO 00:59:30.934 01:45:30.044

Compartir: