Los datos del registro de lluvia de la Policía de La Pampa, suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII, y corresponden a las lluvias que se registraron hasta las 9 horas. Por ejemplo, en Bernardo Larroude, el medio colega Infopico, en un breve diálogo con el intendente de la localidad, señaló que se registraron 100 mm en apenas 1 hora.

| 28/11/2023 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 11 | A. Italia | 75 |
| Arata | S/D | A.V.Praet | 8 |
| Bernardo Larroude | 100 | Caleufu | 7 |
| Ceballos | 40 | E. Martini | 112 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/R | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | S/R | Falucho | 104 |
| Dorila | 14 | Ing. Foster | 12 |
| General Pico | 20 | Ing. Luiggi | 54 |
| Intendente Alvear | 23 | La Maruja | 7 |
| M. Cane | 7 | Maisonnave | S/S |
| Metileo | 18 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | S/R | P.C. Chamaico | 20 |
| P.C.Trebolares | S/R | P.C. Ing. Foster | 12 |
| Quemu Quemu | D/D | P.C.Realico | 14 |
| Relmo | S/R | Parera | 30 |
| Speluzzi | 22 | Pichi Huinca | S/S |
| Trebolares | S/R | Quetrequen | 28 |
| Trenel | 10 | Rancul | 26 |
| Vertiz | 37 | Realico | 21 |
| Villa Mirasol | 7 | Sarah | 125 |
