El día jueves e llevó a cabo en las Instalaciones del Cine Teatro Sporting Club de Villa Huidobro el acto de ascenso, donde se reconoció a aquellos funcionarios que por su dedicación, profesionalismo, compromiso, fueron promovidos en su carrera policial.

En la oportunidad se contó con la presencia de sus familiares, instándolos a continuar y superarse para lograr un crecimiento profesional. Asimismo, se contó con la presencia del Capellán Policial, Presbitero Horacio Pomba, quien realizó junto a los presentes una ceremonia de bendición con agua del Río Jordán orando al altísimo para que nos guíe en el camino del servicio, por la Prosperidad y Felicidad de nuestras comunidades.-
| UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL GENERAL ROCA ASCENSOS 2024 | |||
| ORDEN | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE | |
| 1 | COMISARIO | LEYTES CASTRO, Marcos Emanuel | |
| 2 | COMISARIO | VASCONCELLO, Ignacio Emanuel | |
| 3 | SUBCOMISARIO | COBO, Marcelo Fabian | |
| 4 | SUBCOMISARIO | ARGONZ, Lucas Martin | |
| 5 | OFICIAL PRINCIPAL | BARRIONUEVO, Maria Noelia | |
| 6 | OFICIAL INSPECTOR | TALIA, Sonia Beatriz | |
| 7 | OFICIAL INSPECTOR | PICCO, Maria Emilia | |
| 8 | OFICIAL SUBINSPECTOR | ORTIZ, Martin Alejandro | |
| 9 | SUBOFICIAL PRINCIPAL | ARGUELLO, Rodolfo Alberto | |
| 10 | SUBOFICIAL PRINCIPAL | BARRIOS, Cristian Manuel | |
| 11 | SUBOFICIAL PRINCIPAL | LUCERO, Angel Fernando | |
| 12 | SUBOFICIAL PRINCIPAL | ROSALES, Ruben Dario | |
| 13 | SUBOFICIAL PRINCIPAL | TAPIA, Diego Ruben | |
| 14 | SUBOFICIAL PRINCIPAL | PELISSERO, Javier | |
| 15 | SARGENTO AYUDANTE | MARRO, Maria Jimena | |
| 16 | SARGENTO AYUDANTE | ACOSTA, Francisco Abraham | |
| 17 | SARGENTO AYUDANTE | AMIEVA, Hernan Javier | |
| 18 | SARGENTO AYUDANTE | BECERRA, Leandra Mariel | |
| 19 | SARGENTO AYUDANTE | GENOVESIO, Lorena Edith | |
| 20 | SARGENTO AYUDANTE | LINO, Agustin | |
| 21 | SARGENTO AYUDANTE | MARZIALI, Pablo Gabriel | |
| 22 | SARGENTO PRIMERO | CALDERON, Maria De Los Angeles | |
| 23 | SARGENTO PRIMERO | ARNAUDO, Pamela Luciana | |
| 24 | SARGENTO PRIMERO | TORRES, Carlos Ariel | |
| 25 | SARGENTO PRIMERO | ANDRES, Isaac Alejandro | |
| 26 | SARGENTO PRIMERO | DIAZ, Flavio Manuel | |
| 27 | SARGENTO PRIMERO | DRAGO, Laura Natalia | |
| 28 | SARGENTO PRIMERO | GENOVESIO, Jorge Emanuel | |
| 29 | SARGENTO PRIMERO | GONZALEZ, Daniela Eugenia | |
| 30 | SARGENTO PRIMERO | JUAREZ, Victor Eduardo | |
| 31 | SARGENTO PRIMERO | PIASCO, Maria Gabriela | |
| 32 | SARGENTO | PELLAT GARCIA, Juan | |
| 33 | CABO PRIMERO | LUCERO, Hector Fabian | |
| 34 | CABO PRIMERO | BRITOS, Matias Julian | |
| 35 | CABO PRIMERO | CARRIZO, Lucas Hernan | |
| 36 | CABO PRIMERO | DE DIOS, Joaquin | |
| 37 | CABO PRIMERO | HEREDIA, Federico Agustin | |
| 38 | CABO PRIMERO | LORENCES, Jonathan Isaac | |
| 39 | CABO PRIMERO | NIETO, Maria Mercedes | |
| 40 | CABO PRIMERO | USILI, Micaela Lucrecia | |
| 41 | CABO | JARAMILLO, Debora Mariana | |
| 42 | CABO | AGUIRRE, Janet Julieta | |
| 43 | CABO | GOMEZ, Karen Araceli | |
| 44 | CABO | MURIALDO, Camila Jacqueline | |
| 45 | CABO | PEREYRA, Georgina Jazmin | |
| 46 | CABO | RIVAROLA, Jorgelina | |
| 47 | CABO | MEDINA, Emanuel | |
| 48 | CABO | TEDESCO, Hugo Enrique | |
| 49 | CABO | GATICA, Dahyana Evelyn | |
